日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休館日 元日 | 2 休館日 | 3 休館日 | 4 ✖ | |||
5 ✖ | 6 休館日 | 7 ✖ | 8 △ | 9 ✖ | 10 ✖ | 11 ✖ |
12 △ | 13 △ 成人の日 | 14 休館日 | 15 △ | 16 ✖ | 17 ✖ | 18 ✖ |
19 ✖ | 20 休館日 | 21 ✖ | 22 △ | 23 ✖ | 24 ✖ | 25 ✖ |
26 ✖ | 27 休館日 | 28 ✖ | 29 ✖ | 30 ✖ | 31 ✖ |
施設の詳細情報は下のボタンよりご確認ください。
丸亀市民体育館の施設情報